Hewlett-Packard
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jenis | Publik (NYSE: HPQ) |
---|---|
Industri/jasa | Sistem komputer dan Peripheral komputer |
Didirikan | Palo Alto, California (1939) |
Kantor pusat | Palo Alto, California, Amerika Serikat |
Tokoh penting | Mark V. Hurd, CEO & President Patricia C. Dunn, Chairman Robert Cayman, CFO William Hewlett, Pendiri David Packard, Pendiri |
Produk | Monitor computer Kamera digital Digital Imaging Komputer pribadi Printer |
Pendapatan | ▲ $126.033 billion (2010) |
Laba usaha | ▲ $11.479 billion (2010) |
Laba bersih | ▲ $8.761 billion (2010) |
Jumlah aset | ▲ $124.503 billion (2010) |
Jumlah ekuitas |
▼ $40.449 billion (2010)
homepage = www.hp.com |
Karyawan | ~151,000 (2004) |
Hewlett-Packard Company NYSE: HPQ, dikenal umum sebagai HP, adalah salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar dunia. Hewlett-Packard dibangun oleh dua orang yang bernama Bill Hewlett dan Dave Packard. Bermarkas besar di Palo Alto, California, Amerika Serikat, perusahaan ini memiliki keberadaan global dalam bidang komputasi, percetakan, dan gambaran digital, dan juga menjual perangkat lunak dan pelayanan jasa lainnya.
(via)
(via)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar