Nokia
jenis | Publik – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB:NOA3) |
---|---|
Industri/jasa | Telekomunikasi Internet Perangkat lunak komputer |
Didirikan | Tampere, Finlandia (1865) incorporated in Nokia (1871) |
Pendiri | Fredrik Idestam, Leo Mechelin |
Kantor pusat | Espoo, Finlandia |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Jorma Ollila (Chairman) Olli-Pekka Kallasvuo (Presiden & CEO) Stephen Elop (Incoming CEO) Timo Ihamuotila (CFO) Kai Öistämö (CDO) |
Produk | Telepon gingham Smartphones Mobile computers Networks (See products listing) |
Jasa | Services and software Online services |
Pendapatan | ▼ €40,99 miliar (2009) |
Laba usaha | ▼ €1,197 miliar (2009) |
Laba bersih | ▼ €891 miliar (2009) |
Jumlah aset | ▼ €35,74 miliar (2009) |
Jumlah ekuitas | ▼ €14,75 miliar(2009) |
Karyawan | 129.746 (30 Juni 2010)[3] |
Divisi | Divices Services Solutions Markets |
Anak perusahaan | Nokia Siemens Networks Navteq Symbian Vertu Qt Development Frameworks |
Situs web | Nokia.com |
Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk telepon genggamnya. Nokia memproduksi telepon genggam untuk seluruh pasar dan protokol utama, termasuk GSM, CDMA, and W-CDMA (UMTS).
(via)
(via)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar